Futures Contract
| Items | BTC | ETH |
|---|---|---|
| Underlying | BTC Index | ETH Index |
| Symbol | BTC-6MAR24 | ETH-14FEB24 |
| Minimum Order Size | 0.1 | 1 |
| Trading Hours | 7x24 | 7x24 |
| Price Quotation | Quoted in USDC per 1 BTC | Quoted in USDC per 1 ETH |
| Tick Size | 1 USDC | 0.1 USDC |
| Contract Duration | 1~24 weeks, weekly generated | 1~24 weeks, weekly generated |
| Delivery Dates | Every Friday at 08:00 UTC | Every Friday at 08:00 UTC |
| Settlement Style | Cash Settlement | Cash Settlement |
| Settlement Coin | USDC | USDC |
| Contracts Start Time | 08:00 UTC | 08:00 UTC |
| Position Limit | 10,000 BTC | 100,000 ETH |
| Allowed Trading Bandwidths |
Note: The above parameters are subject to the latest values published on the Dederi official website.