期货合约
| 字段 | BTC | ETH |
|---|---|---|
| 标的 | BTC Index | ETH Index |
| 合约名称 | BTC-6MAR24 | ETH-14FEB24 |
| 最小合约规模 | 0.1 | 1 |
| 交易时间 | 7x24 | 7x24 |
| 报价单位 | 按 1 BTC的USDC价格报价 | 按 1 ETH的USDC价格报价 |
| 最小变动价位 | 1 USDC | 0.1 USDC |
| 合约期限 | 1~24周,每周生成交割时间 | 1~24周,每周生成交割时间 |
| 交割时间 | 每周五 08:00 UTC | 每周五 08:00 UTC |
| 交割方式 | 现金交割 | 现金交割 |
| 结算币种 | USDC | USDC |
| 合约开始时间 | 08:00 UTC | 08:00 UTC |
| 头寸限额 | 10000BTC | 100000ETH |
| 允许成交价幅度 |
注: 以上参数以 Dederi 官网公布的最新数值为准。