Risk Control Parameters
| Parameters | Values |
|---|---|
| IMRFQFactor | 115% |
| IMQuoteFactor | 115% |
| IMTradeFactor | 105% |
| MinIM | 0 USDC |
| MaxIndexDiscrepancy | 1% |
| LongFutureShock | 5% |
| ShortFutureShock | 5% |
| LongIVShock | 0% |
| ShortIVShock | 0% |
| ADLLongFutureShock | 5% |
| ADLShortFutureShock | 5% |
| ADLLongIVShock | 2% |
| ADLShortIVShock | 2% |
| FutureContingencyFactor | 0.006 |
| OptionContingencyFactor | 0.01 |
| InitialMarginFactor | 1.30 |
| UpFactor | 0.45 |
| DownFactor | 0.30 |
| LongTermVPower | 0.13 |
| ShortTermVPower | 0.30 |
| ATMRange | 0.1 |
| PriceShockRange | [-15%,-12%, ..., 15%] |
Notes: The above parameters are based on the latest values published on the official Dederi website.