交易规则参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| TakerFeeRate | 0.1% |
| MakerFeeRate | 0.01% |
| OptionMaxFeeRate | 12.5% |
| MinTakerFee | 20 USDC |
| MinMakerFee | 0 USDC |
| FutureSettlementFeeRate | 0.02% |
| OptionSettlementFeeRate | 0.015% |
| OptionSettleAmountMaxFeeRate | 12.5% |
注: 以上参数以 Dederi 官网公布的最新数值为准。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| TakerFeeRate | 0.1% |
| MakerFeeRate | 0.01% |
| OptionMaxFeeRate | 12.5% |
| MinTakerFee | 20 USDC |
| MinMakerFee | 0 USDC |
| FutureSettlementFeeRate | 0.02% |
| OptionSettlementFeeRate | 0.015% |
| OptionSettleAmountMaxFeeRate | 12.5% |
注: 以上参数以 Dederi 官网公布的最新数值为准。
产品
Dederi RFQ
结构化产品
专业用户
市场数据
服务
文档
隐私政策
服务条款
Copyright © 2024 Dederi